Internet Broadband Subscribers

Highest Top 10 Countries

Top 10 Countries with the Highest Internet Broadband Subscribers
# Country or Region Broadband Subscribers Brodband Penetration Population (2007 Est.) Sourse and Date
1 United States 66.213.257 21.9% 301.967.681 OECD - June/07
2 China 48.500.000 3.7% 1.317.431.495 MII - Sept/06
3 Japan 27.152.349 21.1% 128.646.345 OECD - June/07
4 Germany 17.472.000 21.2% 82.509.367 OECD - June/07
5 South Korea 14.042.728 27.4% 51.300.989 OECD - Dec/06
6 United Kingdom 13.957.111 23.1% 60.363.602 ECTA- March/07
7 France 13.677.000 22.3% 61.350.009 Teleco - March/07
8 Italy 9.427.300 15.8% 59.546.696 ECTA - March/07
9 Canada 7.675.533 23.7% 32.440.970 OECD - Dec/06
10 Spain 7.505.456 16.7% 45.003.663 CMT - July/07

Source: http://www.internetworldstats.com